Key Colony Beach, en Floride
L'un des plus raffinés de Key Colony: exquis et spacieux 4 chambres, 2 salles de bain, piscine privée, situé dans le quartier recherché de Key Colony Beach, à quelques minutes des plages, des restaurants, du golf et du tennis. Offrant un grand salon, une salle à manger, un salon et de nombreux espaces de vie extérieurs, une machine �� glaçons commerciale et une table à manger en plein air. Cette magnifique maison offre un décor professionnel et élaboré, une suite parentale exceptionnelle avec salle de bain privée. Un de nos meilleurs!
Key Colony abrite plusieurs excellents restaurants, un golf par 3, des courts de tennis, de la plongée sous-marine, de la plongée avec tuba et quelques-unes des meilleures activités de pêche au monde! Peut accueillir jusqu'à 10 personnes.
Tarifs 2019
5 janvier au 1 février: 2 500 $ / semaine
2 février - 15 février: 3 750 $ / semaine
16 février - 22 février: 3 995 $ / semaine
23 février au 8 mars: 3 750 $ / semaine
9 mars - 29 mars: 3 995 $ / semaine
30 mars au 31 mai: 2 250 $ / semaine
1er juin - 22 juin: 3 250 $ / semaine
23 juin - 28 juin 3 750 $ / semaine
29 juin - 5 juillet: 3 995 $ / semaine
6 juillet - 19 juillet: 3 750 $ / semaine
20 juillet - 26 juillet: 4 950 $ / semaine
27 juillet au 2 août: 3 750 $ / semaine
3 août - 9 août: 4 500 $ / semaine
10 août - 16 août: 3 750 $ / semaine
17 août au 22 novembre: 1 995 $ / semaine
23 nov. - 29 nov.: 3 750 $ / semaine
30 novembre au 20 décembre: 1 995 $ / semaine
21 décembre au 3 janvier: 4 750 $ / semaine
Tarifs 2020
4 janvier au 31 janvier: 2 500 $ / semaine
1er février - 14 février: 3 750 $ / semaine
15 février - 21 février: 3 995 $ / semaine
22 février - 6 mars: 3 750 $ / semaine
7 mars - 17 avril: 3 995 $ / semaine
18 avril - 22 mai: 2 250 $ / semaine
23 mai au 5 juin: 2 250 $ / semaine
6 juin - 3 juillet: 3 750 $ / semaine
4 juillet - 10 juillet: 3 995 $ / semaine
11 juillet - 24 juillet: 3 750 $ / semaine
25 juillet - 31 juillet: 4 950 $ / semaine
1er août - 7 août: 4 500 $ / semaine
8 août - 14 août: 4 500 $ / semaine
15 août au 20 novembre: 1 995 $ / semaine
21 novembre - 27 novembre: 3 750 $ / semaine
28 novembre au 18 décembre: 1 995 $ / semaine
19 décembre au 1er janvier: 4 750 $ / semaine
Dépôt de garantie remboursable: 1 000 $
Frais de nettoyage: 250 $
Chauffage de piscine en option: 100 $ / semaine
- 4 chambres et 2 salles de bain
- 1 roi et 4 reines
- Internet sans fil
- Dockage en eau profonde - côté océan
- machine à glaçons commerciale
- Piscine privée en option avec chauffage
- laveuse / sécheuse
VBT-16-019