Meilleure période pour visiter Grace Bay
Si vous prévoyez un voyage à Grace Bay, il est conseillé de vérifier à la fois la météo et les tarifs des propriétés. Le mois le plus chaud est septembre. La haute saison s'étend de janvier à mars, tandis que les périodes creuses, comme août et d'octobre à novembre, ont tendance à avoir moins de réservations et de meilleures offres.
| Mois calendaire | Température | Précipitations | Nébulosité | Taux d'occupation | Tarifs |
| Janvier | 77.0°F (25.0°C) | Pas de pluie (Sec) | Majoritairement ensoleillé | LégÚrement élevé | LégÚrement élevé |
| Février | 76.6°F (24.8°C) | Pas de pluie (Sec) | Majoritairement ensoleillé | LégÚrement élevé | Moyen |
| Mars | 76.1°F (24.5°C) | Pas de pluie (Sec) | Majoritairement ensoleillé | LégÚrement élevé | LégÚrement élevé |
| Avril | 77.7°F (25.4°C) | Pas de pluie (Sec) | Majoritairement ensoleillé | Moyen | Moyen |
| Mai | 79.5°F (26.4°C) | Pluie légÚre | Majoritairement ensoleillé | Moyen | Moyen |
| Juin | 81.7°F (27.6°C) | Pluie légÚre | Majoritairement ensoleillé | Moyen | Moyen |
| Juillet | 82.6°F (28.1°C) | Pluie légÚre | Majoritairement ensoleillé | Moyen | Moyen |
| Août | 83.1°F (28.4°C) | Pluie légÚre | Majoritairement ensoleillé | LégÚrement bas | LégÚrement bas |
| Septembre | 83.3°F (28.5°C) | Pluie légÚre | Majoritairement ensoleillé | Moyen | LégÚrement bas |
| Octobre | 82.6°F (28.1°C) | Pluie légÚre | Majoritairement ensoleillé | LégÚrement bas | LégÚrement bas |
| Novembre | 80.2°F (26.8°C) | Pluie légÚre | Majoritairement ensoleillé | LégÚrement bas | Moyen |
| Décembre | 78.6°F (25.9°C) | Pas de pluie (Sec) | Majoritairement ensoleillé | Moyen | LégÚrement élevé |





















