Meilleure période pour visiter Highland Square
Si vous prévoyez un voyage à Highland Square, il est conseillé de consulter la météo et les tarifs des propriétés. Le mois le plus chaud est juillet. La haute saison s'étend de juin à août, tandis que les périodes hors saison, comme de décembre à février, ont tendance à avoir moins de réservations et de meilleures offres.
| Mois | Température | Précipitations | Nébulosité | Affluence | Prix |
| Janvier | -3.2°C (26.2°F) | Pluie légÚre | Principalement nuageux | Modérément faible | LégÚrement faible |
| Février | -2.0°C (28.4°F) | Pluie légÚre | Principalement nuageux | Modérément faible | LégÚrement faible |
| Mars | 3.3°C (37.9°F) | Pluie légÚre | Principalement nuageux | Moyenne | LégÚrement faible |
| Avril | 9.1°C (48.4°F) | Pluie légÚre | Principalement nuageux | Moyenne | Moyenne |
| Mai | 15.6°C (60.1°F) | Pluie légÚre | Principalement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Juin | 19.9°C (67.8°F) | Pluie légÚre | Principalement ensoleillé | Modérément élevée | LégÚrement élevée |
| Juillet | 22.4°C (72.3°F) | Pluie légÚre | Principalement ensoleillé | Modérément élevée | LégÚrement élevée |
| Août | 21.4°C (70.5°F) | Pluie légÚre | Principalement ensoleillé | Modérément élevée | LégÚrement élevée |
| Septembre | 18.1°C (64.6°F) | Pluie légÚre | Principalement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Octobre | 11.7°C (53.1°F) | Pluie légÚre | Principalement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Novembre | 4.9°C (40.8°F) | Pluie légÚre | Principalement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Décembre | 0.6°C (33.1°F) | Pluie légÚre | Principalement nuageux | Modérément faible | Moyenne |






