Meilleure période pour visiter Minami Ward
Si vous prévoyez un voyage à Minami Ward, il est conseillé de vérifier à la fois la météo et les tarifs des propriétés. Le mois le plus chaud est août. La haute saison s'étend de mars à avril et en juin, tandis que les périodes creuses, comme janvier à février et septembre, ont tendance à avoir moins de réservations et de meilleures offres.
| Mois | Température | Précipitations | Nébulosité | Taux d'occupation | Tarification |
| Janvier | 43.0°F (6.1°C) | Pluie légère | Principalement ensoleillé | Légèrement faible | Légèrement faible |
| Février | 44.2°F (6.8°C) | Pluie légère | Principalement ensoleillé | Légèrement faible | Légèrement faible |
| Mars | 50.5°F (10.3°C) | Pluie légère | Principalement ensoleillé | Légèrement élevée | Légèrement élevée |
| Avril | 57.9°F (14.4°C) | Pluie légère | Principalement ensoleillé | Légèrement élevée | Légèrement élevée |
| Mai | 66.6°F (19.2°C) | Pluie légère | Principalement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Juin | 72.0°F (22.2°C) | Pluie légère | Principalement ensoleillé | Légèrement élevée | Moyenne |
| Juillet | 79.2°F (26.2°C) | Pluie légère | Principalement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Août | 81.9°F (27.7°C) | Pluie légère | Principalement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Septembre | 75.7°F (24.3°C) | Pluie modérée | Principalement ensoleillé | Légèrement faible | Légèrement faible |
| Octobre | 66.2°F (19.0°C) | Pluie modérée | Principalement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Novembre | 57.6°F (14.2°C) | Pluie légère | Principalement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Décembre | 48.0°F (8.9°C) | Pluie légère | Principalement ensoleillé | Moyenne | Légèrement élevée |






